| Karolo | Nako ya Tiisetšo ya |
|---|---|
| Tlhako ya Tšhipi ya Sebopego | Bophelo ka moka |
| Dibering tša go Rotary, Dikgobo tša Boima, Dipulley, Dithupa tša Tlhahlo, Dikarolo tše di sepelago tša Sebopego | Mengwaga ye 2 |
| Thapo, Dibering tša Linear, Methopo | 1 Ngwaga |
| Upholstery, Handgrips, Dilo tše dingwe ka moka tšeo di sa lokeletšwago | Dikgwedi tše 6 |
| Karolo | Nako ya Tiisetšo ya |
|---|---|
| Foreime | Mengwaga ye 8 |
| Pontšo Pcb | Mengwaga ye 2 |
| Pad ya Senotlelo | 1 Ngwaga |
| Molaodi wa Motor | Mengwaga ye 2 |
| Dikarolo tša go Apara tše di swarelelago | 1 Ngwaga |
| Tv Monitor Tshepedišo | 1 Ngwaga |
| Treadmill ya Ac Motor | 4 Ngwaga |
| Treadmill ya Dc Motor | 1 Ngwaga |
| Jenereithara / EMS / ECB Brake | 2 Ngwaga |
| Deck, Lebanta, Pedals, Silinder ya Haeteroliki | 1 Ngwaga |
| Karolo | Nako ya Tiisetšo ya |
|---|---|
| Sete ya Dumbbell | Mengwaga ye 4 |
| Di-Dumbbells, Raba ya go dira dilo | 1 Mengwaga |
| Di-barbell tša di-barbell | 5 Ngwaga |
| Dipoleiti tša Diolimpiki | Mengwaga ye 5 |
| Bareng ya Diolimpiki | 5 Ngwaga |
| Bar ya Matla | 5 Ngwaga |
| Gym Bar ya go itšhidulla | 5 Ngwaga |
| Bar ya Tlhahlo | 5Ngwaga |
| Bar ya Curl e otlolohileng | 5Ngwaga |
| Standard Curl Bar | 1 Ngwaga |
| Bumper ya go swara | 5Ngwaga |
| Di-Kettlebells tša go swana le | 1 Ngwaga |
| Sehlopha sa Matla | Matšatši a 90 |
| Molala, ka Seswara sa Raba | Matšatši a 90 |
| Molala, Lock Jaw | 1 Ngwaga |
| Sandbell ya lehlabathe | 1 Ngwaga |
07
2026-04 ya go swana le
02
2026-04 ya go swana le
30
2026-03 ya go swana le