| ອົງປະກອບ | ໄລຍະເວລາຮັບ ປະກັນ |
|---|---|
| ໂຄງຮ່າງການເຫຼັກກ້າ | ຕະຫຼອດຊີວິດ |
| ລູກປືນ Rotary, stacks ນ້ໍາຫນັກ, Pulleys, ຄູ່ມື Rods, ພາກສ່ວນການເຄື່ອນຍ້າຍໂຄງສ້າງ | 2 ປີ |
| ສາຍເຄເບີ້ນ, ສາຍເກິດ, ສາຍສະປິງ | 1 ປີ |
| Upholstery, Handgrips, ລາຍການອື່ນໆທັງຫມົດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ | 6 ເດືອນ |
| ອົງປະກອບ | ໄລຍະເວລາຮັບ ປະກັນ |
|---|---|
| ກອບ | 8 ປີ |
| ຈໍສະແດງຜົນ Pcb | 2 ປີ |
| ປຸ່ມກົດ | 1 ປີ |
| ຄວບຄຸມມໍເຕີ | 2 ປີ |
| ພາກສ່ວນສວມທົນທານ | 1 ປີ |
| ລະບົບຕິດຕາມໂທລະທັດ | 1 ປີ |
| Treadmill Ac Motor | 4 ປີ |
| Treadmill Dc Motor | 1 ປີ |
| ເບກເຄື່ອງກໍາເນີດ /EMS/ECB | 2 ປີ |
| Deck, ສາຍແອວ, pedals, ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ | 1 ປີ |
| ອົງປະກອບ | ໄລຍະເວລາຮັບ ປະກັນ |
|---|---|
| ຊຸດ Dumbbell | 4 ປີ |
| Dumbbells, ຢາງ | 1 ປີ |
| ບາເບວ | 5 ປີ |
| ແຜ່ນໂອລິມປິກ | 5 ປີ |
| ບາໂອລິມປິກ | 5 ປີ |
| ແຖບພະລັງງານ | 5 ປີ |
| Gym Bar | 5 ປີ |
| ແຖບຝຶກອົບຮົມ | 5 ປີ |
| ແຖບ Curl ກົງ | 5 ປີ |
| ແຖບ Curl ມາດຕະຖານ | 1 ປີ |
| ເບາະ | 5 ປີ |
| Kettlebells | 1 ປີ |
| ແຖບພະລັງງານ | 90 ວັນ |
| ຄໍ, ມີມືຈັບຢາງ | 90 ວັນ |
| ຄໍ, ລັອກຄາງກະໄຕ | 1 ປີ |
| Sandbell | 1 ປີ |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03