| ส่วนประกอบ | ระยะเวลาการรับประกัน |
|---|---|
| โครงเหล็กโครงสร้าง | ตลอดชีวิต |
| แบริ่งโรตารี, ตุ้มน้ำหนัก, รอก, ไกด์ร็อด, ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามโครงสร้าง | 2 ปี |
| สายเคเบิล, ตลับลูกปืนเชิงเส้น, สปริง | 1 ปี |
| เบาะ ด้ามจับ และรายการอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่อยู่ในรายการ | 6 เดือน |
| ส่วนประกอบ | ระยะเวลาการรับประกัน |
|---|---|
| กรอบ | 8 ปี |
| แสดง PCB | 2 ปี |
| ปุ่มกด | 1 ปี |
| ตัวควบคุมมอเตอร์ | 2 ปี |
| ชิ้นส่วนสึกหรอที่ทนทาน | 1 ปี |
| ระบบมอนิเตอร์ทีวี | 1 ปี |
| ลู่วิ่งไฟฟ้า AC มอเตอร์ | 4 ปี |
| ลู่วิ่งไฟฟ้าดีซีมอเตอร์ | 1 ปี |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า /EMS/เบรค ECB | 2 ปี |
| ดาดฟ้า, สายพาน, คันเหยียบ, กระบอกไฮดรอลิก | 1 ปี |
| ส่วนประกอบ | ระยะเวลาการรับประกัน |
|---|---|
| ชุดดัมเบล | 4 ปี |
| ดัมเบล ยาง | 1 ปี |
| บาร์เบลล์ | 5 ปี |
| แผ่นโอลิมปิก | 5 ปี |
| โอลิมปิก บาร์ | 5 ปี |
| พาวเวอร์บาร์ | 5 ปี |
| ยิมบาร์ | 5 ปี |
| บาร์ฝึกซ้อม | 5ปี |
| แถบ Curl ตรง | 5ปี |
| บาร์เคิร์ลมาตรฐาน | 1 ปี |
| กันชน | 5ปี |
| เคตเทิลเบลล์ | 1 ปี |
| พาวเวอร์แบนด์ | 90 วัน |
| ปลอกคอพร้อมที่จับยาง | 90 วัน |
| ปลอกคอ, ล็อคกราม | 1 ปี |
| แซนด์เบลล์ | 1 ปี |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03