| a componentelor | Perioada de garanție |
|---|---|
| Cadru de oțel structural | Durata de viață |
| Rulmenți rotativi, stive de greutăți, scripete, tije de ghidare, piese structurale mobile | 2 ani |
| Cablu, rulmenți liniari, arcuri | 1 an |
| Tapițerie, mânere, toate celelalte articole care nu sunt listate | 6 luni |
| a componentelor | Perioada de garanție |
|---|---|
| Cadru | 8 ani |
| Display PCB | 2 ani |
| Keypad | 1 an |
| Controler de motor | 2 ani |
| Piese de uzură durabile | 1 an |
| Sistem de monitorizare TV | 1 an |
| Motor ac banda de alergare | 4 ani |
| Motor DC pentru banda de alergare | 1 an |
| Generator /EMS/ECB Frână | 2 ani |
| Punte, centură, pedale, cilindru hidraulic | 1 an |
| a componentelor | Perioada de garanție |
|---|---|
| Set de gantere | 4 ani |
| Haltere, cauciuc | 1 ani |
| Barbele | 5 ani |
| plăci olimpice | 5 ani |
| Baroul Olimpic | 5 ani |
| Bară de putere | 5 ani |
| Bar de gimnastică | 5 ani |
| Barul de antrenament | 5 ani |
| Curl Bar drept | 5 ani |
| Standard Curl Bar | 1 an |
| Bara de protecție | 5 ani |
| Kettlebells | 1 an |
| Banda de putere | 90 de zile |
| Guler, cu mâner din cauciuc | 90 de zile |
| Guler, Lock Jaw | 1 an |
| Sandbell | 1 an |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03