de compoñentes | Período de garantía |
---|---|
Marco de aceiro estrutural | Vida |
Rodamentos rotativos, pilas de peso, poleas, barras de guía, pezas en movemento estrutural | 2 anos |
Cable, rodamentos lineais, resortes | 1 ano |
Tapicería, man de man, todos os demais elementos non listados | 6 meses |
de compoñentes | Período de garantía |
---|---|
Marco | 8 anos |
Mostrar PCB | 2 anos |
Pad de chave | 1 ano |
Controlador de motor | 2 anos |
Pezas de desgaste duradeiro | 1 ano |
Sistema de monitor de TV | 1 ano |
Motor de corrente de corrente | 4 anos |
Motor DC de fita | 1 ano |
Freo xerador /EMS /BCE | 2 anos |
Cuberta, cinto, pedais, cilindro hidráulico | 1 ano |
de compoñentes | Período de garantía |
---|---|
Conxunto de pesas | 4 anos |
Pesas, caucho | 1 anos |
Barbells | 5 anos |
Placas olímpicas | 5 anos |
Barra olímpica | 5 anos |
Barra de enerxía | 5 anos |
Barra de ximnasia | 5 anos |
Barra de adestramento | 5 anos |
Barra recta | 5 anos |
Barra de curl estándar | 1 ano |
Parachoques | 5 anos |
Kettlebells | 1 ano |
Power Band | 90 días |
Colar, con mango de goma | 90 días |
Collar, mandíbula de bloqueo | 1 ano |
Sandbell | 1 ano |
18
2025-08
25
2025-07
25
2025-07