| Wā Pūtāhui | Waahanga |
|---|---|
| Anga Hanganga maitai | Te ora |
| Nga Waahi Hurihuri, Nga Taonga Taumaha, Nga Waea, Nga Waahi Arataki, Nga Waahanga Whakanekehanga Hanganga | 2 Tau |
| Tauera, Raina Raina, Puna | 1 Tau |
| Ko nga mea whakapaipai, nga ringaringa, nga mea katoa kaore i te raarangi | 6 Marama |
| Wā Pūtāhui | Waahanga |
|---|---|
| Tāpare | 8 Tau |
| Whakaatu Pcb | 2 Tau |
| Papa Matua | 1 Tau |
| Kaiwhakahaere Motini | 2 Tau |
| Nga Waahanga Kaahu Roa | 1 Tau |
| Pūnaha Aroturuki TV | 1 Tau |
| Mihini Ac Motor | 4 Tau |
| Mihini Dc Motor | 1 Tau |
| Kaihanga /EMS/ECB Brake | 2 Tau |
| Rahera, Whitiki, Pedals, Hydraulic Cylinder | 1 Tau |
| Wā Pūtāhui | Waahanga |
|---|---|
| Tautuhi Dumbbell | 4 Tau |
| Nga Dumbbells, Rubber | 1 Tau |
| Paoro | 5 Tau |
| Nga Pereti Olympic | 5 Tau |
| Pae Olympic | 5 Tau |
| Pae Hiko | 5 Tau |
| Pae omaoma | 5 Tau |
| Pae Whakangungu | 5Tau |
| Pae Kuru Torotika | 5Tau |
| Pae Kuru Paerewa | 1 Tau |
| Te parepare | 5Tau |
| Nga perehana | 1 Tau |
| Roopu Mana | 90 Ra |
| Kara, me te Kakau Rubber | 90 Ra |
| Kara, Kauae Maukati | 1 Tau |
| Sandbell | 1 Tau |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03