| සංරචක | වගකීම් කාලය |
|---|---|
| ව්යුහාත්මක වානේ රාමුව | ජීවිත කාලය |
| රොටරි ෙබයාරිං, බර අට්ටි, පුලි, මාර්ගෝපදේශ දඬු, ව්යුහාත්මක චලනය වන කොටස් | අවුරුදු 2 ක් |
| කේබල්, රේඛීය ෙබයාරිං, උල්පත් | 1 වසර |
| උඩු මහල, අත්වැසුම්, අනෙකුත් සියලුම අයිතම ලැයිස්තුගත කර නොමැත | මාස 6 යි |
| සංරචක | වගකීම් කාලය |
|---|---|
| රාමුව | අවුරුදු 8 යි |
| Pcb පෙන්වන්න | අවුරුදු 2 ක් |
| යතුරු පෑඩය | 1 වසර |
| මෝටර් පාලකය | අවුරුදු 2 ක් |
| කල් පවතින ඇඳුම් කොටස් | 1 වසර |
| රූපවාහිනී නිරීක්ෂණ පද්ධතිය | 1 වසර |
| Treadmill Ac මෝටර් | 4 වසර |
| Treadmill Dc මෝටර් | 1 වසර |
| Generator /EMS/ECB තිරිංග | 2 වසර |
| තට්ටුව, තීරය, පෙඩල්, හයිඩ්රොලික් සිලින්ඩරය | 1 වසර |
| සංරචක | වගකීම් කාලය |
|---|---|
| ඩම්බල් කට්ටලය | අවුරුදු 4 යි |
| ඩම්බල්ස්, රබර් | අවුරුදු 1 යි |
| බාබෙල්ස් | 5 වසර |
| ඔලිම්පික් තහඩු | අවුරුදු 5 යි |
| ඔලිම්පික් බාර් | 5 වසර |
| බල තීරුව | 5 වසර |
| ජිම් බාර් | 5 වසර |
| පුහුණු තීරුව | 5 වසර |
| කෙළින්ම කර්ල් තීරුව | 5 වසර |
| සම්මත Curl තීරුව | 1 වසර |
| බම්පර් | 5 වසර |
| කෙට්ල්බෙල්ස් | 1 වසර |
| බල පටිය | දින 90 යි |
| කරපටි, රබර් හසුරුව සමඟ | දින 90 යි |
| කරපටි, අගුළු හකු | 1 වසර |
| සෑන්ඩ්බෙල් | 1 වසර |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03