සංරචක | වගකීම් කාලය |
---|---|
ව්යුහාත්මක වානේ රාමුව | ජීවිත කාලය |
භ්රමණ ෙබයාරිං, බර පැටවල, ස්පන්දන, මාර්ගෝපදේශ ද ds ු, ව්යුහාත්මක චලනය වන කොටස් | අවුරුදු 2 ක් |
කේබල්, රේඛීය ෙබයාරිං, ස්ප්රින්ග්ස් | අවුරුදු 1 යි |
උඩු මහල, අත්පොත, වෙනත් සියලු අයිතම ලැයිස්තුගත කර නොමැත | මාස 6 යි |
සංරචක | වගකීම් කාලය |
---|---|
රාමුව | අවුරුදු 8 යි |
PCB පෙන්වන්න | අවුරුදු 2 ක් |
ප්රධාන පෑඩ් | අවුරුදු 1 යි |
මෝටර් පාලක | අවුරුදු 2 ක් |
කල් පවත්නා ඇඳුම් කොටස් | අවුරුදු 1 යි |
රූපවාහිනී අධීක්ෂණ පද්ධතිය | අවුරුදු 1 යි |
ට්රෙඩ්මිල් ඒසී මෝටරය | අවුරුදු 4 යි |
ට්රෙඩ්මිල් ඩීසී මෝටරය | අවුරුදු 1 යි |
උත්පාදක / ඊඑම්එස් / ඊසීබී තිරිංග | අවුරුදු 2 යි |
තට්ටුව, පටිය, පෙඩල්, හයිඩ්රොලික් සිලින්ඩරය | අවුරුදු 1 යි |
සංරචක | වගකීම් කාලය |
---|---|
ඩම්බල් කට්ටලය | අවුරුදු 4 යි |
ඩම්බල්ස්, රබර් | අවුරුදු 1 යි |
බාබෙල්ස් | අවුරුදු 5 යි |
ඔලිම්පික් තහඩු | අවුරුදු 5 යි |
ඔලිම්පික් බාර් | අවුරුදු 5 යි |
බල බාර් | අවුරුදු 5 යි |
ජිම් තීරුව | අවුරුදු 5 යි |
පුහුණු තීරුව | 5 හැවිරිදි |
කෙළින්ම කර්ල් බාර් | 5 හැවිරිදි |
සම්මත කර්ල් බාර් | අවුරුදු 1 යි |
බම්පර් | 5 හැවිරිදි |
කෙට්ල්බෙල්ස් | අවුරුදු 1 යි |
බල පටිය | දින 90 ක් |
කෝබර් හසුරුව සමඟ කරපටි | දින 90 ක් |
කරපටි, අගුළු හකු | අවුරුදු 1 යි |
වැලිබෙල් | අවුරුදු 1 යි |
15
2025-07
15
2025-07
11
2025-07