| Komponentgarantiperiode | |
|---|---|
| Strukturelt stålrammeverk | Levetid |
| Roterende lagre, vektstabler, trinser, styrestenger, strukturelle bevegelige deler | 2 år |
| Kabel, lineære lagre, fjærer | 1 år |
| Polstring, håndtak, alle andre varer som ikke er oppført | 6 måneder |
| Komponentgarantiperiode | |
|---|---|
| Ramme | 8 år |
| Vis PCb | 2 år |
| Tastatur | 1 år |
| Motorkontroller | 2 år |
| Holdbare slitedeler | 1 år |
| TV-skjermsystem | 1 år |
| Tredemølle AC Motor | 4 år |
| Tredemølle DC Motor | 1 år |
| Generator /EMS/ECB Brems | 2 år |
| Dekk, belte, pedaler, hydraulisk sylinder | 1 år |
| Komponentgarantiperiode | |
|---|---|
| Hantelsett | 4 år |
| Hantler, gummi | 1 år |
| Vektstang | 5 år |
| olympiske plater | 5 år |
| Olympic Bar | 5 år |
| Power Bar | 5 år |
| Gym Bar | 5 år |
| Treningsbar | 5 år |
| Rett krøllestang | 5 år |
| Standard Curl Bar | 1 år |
| Støtfanger | 5 år |
| Kettlebells | 1 år |
| Power Band | 90 dager |
| Krage, med gummihåndtak | 90 dager |
| Krage, låskjeve | 1 år |
| Sandklokke | 1 år |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03