| на компонент | Гарантийный срок |
|---|---|
| Стальной каркас | Продолжительность жизни |
| Вращающиеся подшипники, весовые блоки, шкивы, направляющие стержни, движущиеся детали конструкции | 2 года |
| Трос, Линейные подшипники, Пружины | 1 год |
| Обивка, поручни, все другие предметы, не перечисленные | 6 месяцев |
| на компонент | Гарантийный срок |
|---|---|
| Рамка | 8 лет |
| Дисплейная плата | 2 года |
| Клавиатура | 1 год |
| Контроллер двигателя | 2 года |
| Прочные изнашиваемые детали | 1 год |
| Система ТВ-монитора | 1 год |
| Двигатель переменного тока беговой дорожки | 4 года |
| Двигатель постоянного тока беговой дорожки | 1 год |
| Генератор/EMS/ECB Тормоз | 2 года |
| Дека, ремень, педали, гидроцилиндр | 1 год |
| на компонент | Гарантийный срок |
|---|---|
| Набор гантелей | 4 года |
| Гантели, Резина | 1 год |
| Штанги | 5 лет |
| Олимпийские тарелки | 5 лет |
| Олимпийский бар | 5 лет |
| Панель мощности | 5 лет |
| Тренажерный зал Бар | 5 лет |
| Тренировочный бар | 5 лет |
| Прямая планка для завитков | 5 лет |
| Стандартный сгибатель | 1 год |
| Бампер | 5 лет |
| Гири | 1 год |
| Силовой диапазон | 90 дней |
| Воротник с резиновой ручкой | 90 дней |
| Воротник, замок челюсти | 1 год |
| Песчаный колокольчик | 1 год |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03