| घटक | वारंटी अवधि |
|---|---|
| संरचनात्मक इस्पात ढाँचा | आजीवन |
| रोटरी बीयरिंग, वजन ढेर, चरखी, गाइड रॉड, संरचनात्मक चल भाग | | २ वर्ष |
| केबल, रैखिक असर, स्प्रिंग्स | १ वर्ष |
| असबाब, हैंडग्रिप, अन्य सब वस्तु सूचीबद्ध नहि अछि | ६ महिना |
| घटक | वारंटी अवधि |
|---|---|
| ढांचा | ८ वर्ष |
| प्रदर्शन पीसीबी | २ वर्ष |
| की पैड | १ वर्ष |
| मोटर नियंत्रक | २ वर्ष |
| टिकाऊ पहनने के भाग | १ वर्ष |
| टीवी मॉनिटर सिस्टम | १ वर्ष |
| ट्रेडमिल एसी मोटर | ४ वर्ष |
| ट्रेडमिल डीसी मोटर | १ वर्ष |
| जनरेटर /ईएमएस/ईसीबी ब्रेक | २ वर्ष |
| डेक, बेल्ट, पैडल, हाइड्रोलिक सिलेंडर | १ वर्ष |
| घटक | वारंटी अवधि |
|---|---|
| डम्बल सेट | ४ वर्ष |
| डम्बल, रबर | १ वर्ष |
| बारबेल्स | ५ वर्ष |
| ओलंपिक प्लेट्स | ५ वर्ष |
| ओलंपिक बार | ५ वर्ष |
| पावर बार | ५ वर्ष |
| जिम बार | ५ वर्ष |
| प्रशिक्षण बार | 5वर्ष |
| सीधा कर्ल बार | 5वर्ष |
| मानक कर्ल बार | १ वर्ष |
| बम्पर | 5वर्ष |
| केटलबेल | १ वर्ष |
| पावर बैंड | ९० दिन |
| कॉलर, रबर हैंडल के साथ | ९० दिन |
| कॉलर, लॉक जबड़ा | १ वर्ष |
| रेत के घंटी | १ वर्ष |
07
२०२६-०४ के
02
२०२६-०४ के
30
२०२६-०३ के