| घटक | वारण्टी अवधि |
|---|---|
| संरचनात्मक इस्पात रूपरेखा | आजीवनं |
| घूर्णन असर, वजन ढेर, चरखी, मार्गदर्शक छड़, संरचनात्मक चल भाग | २ वर्षाणि |
| केबल, रेखीय असर, स्प्रिंग्स | १ वर्ष |
| असबाब, हस्तपरिग्रहः, अन्ये सर्वे वस्तूनि सूचीकृतानि न सन्ति | ६ मासाः |
| घटक | वारण्टी अवधि |
|---|---|
| आबन्ध | ८ वर्षाणि |
| प्रदर्शन Pcb | २ वर्षाणि |
| की पैड | १ वर्ष |
| मोटर नियन्त्रक | २ वर्षाणि |
| टिकाऊ पहनने भाग | १ वर्ष |
| Tv Monitor System | १ वर्ष |
| ट्रेडमिल एसी मोटर | ४ वर्ष |
| ट्रेडमिल Dc Motor | १ वर्ष |
| जनरेटर /EMS/ECB ब्रेक | २ वर्ष |
| डेक, बेल्ट, पेडल, हाइड्रोलिक सिलिंडर | १ वर्ष |
| घटक | वारण्टी अवधि |
|---|---|
| डम्बल सेट् | ४ वर्षाणि |
| डम्बल, रबर | १ वर्षाणि |
| बारबेल्स | ५ वर्षम् |
| ओलम्पिक प्लेट्स | ५ वर्षाणि |
| ओलम्पिक बार | ५ वर्षम् |
| पावर बार | ५ वर्षम् |
| जिम बार | ५ वर्षम् |
| प्रशिक्षण बार | ५वर्षम् |
| सीधा कर्ल बार | ५वर्षम् |
| मानक कर्ल बार | १ वर्ष |
| बम्पर | ५वर्षम् |
| केटलबेल्स् | १ वर्ष |
| पावर बैण्ड | ९० दिवसाः |
| कालरः, रबरहस्तेन सह | ९० दिवसाः |
| कालर, ताला जबड़ा | १ वर्ष |
| रेतघण्टा | १ वर्ष |
07
२०२६-०४
02
२०२६-०४
30
२०२६-०३ ई