| thành phần | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Khung kết cấu thép | Trọn đời |
| Vòng bi quay, ngăn xếp trọng lượng, ròng rọc, thanh dẫn hướng, các bộ phận chuyển động cấu trúc | 2 năm |
| Cáp, vòng bi tuyến tính, lò xo | 1 năm |
| Upholstery, Handgrips, tất cả các mặt hàng khác không được liệt kê | 6 tháng |
| thành phần | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Khung | 8 năm |
| Hiển thị PCB | 2 năm |
| Khóa chính | 1 năm |
| Bộ điều khiển động cơ | 2 năm |
| Bộ phận mặc bền | 1 năm |
| Hệ thống màn hình TV | 1 năm |
| Máy chạy bộ động cơ AC | 4 năm |
| Máy chạy bộ DC | 1 năm |
| Máy phát điện /EMS /Phanh ECB | 2 năm |
| Boong, thắt lưng, bàn đạp, xi lanh thủy lực | 1 năm |
| thành phần | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Bộ tạ | 4 năm |
| Quả tạ, cao su | 1 năm |
| Barbells | 5 năm |
| Tấm Olympic | 5 năm |
| Thanh Olympic | 5 năm |
| Thanh điện | 5 năm |
| Thanh phòng tập thể dục | 5 năm |
| Thanh đào tạo | 5 năm |
| Thanh cong thẳng | 5 năm |
| Thanh cong tiêu chuẩn | 1 năm |
| Cản | 5 năm |
| Chuông ấm | 1 năm |
| Ban nhạc điện | 90 ngày |
| Cổ áo, có tay cầm cao su | 90 ngày |
| Cổ áo, khóa hàm | 1 năm |
| Sandbell | 1 năm |
08
2025-09
08
2025-09
20
2025-06