| קאָמפּאָנענט | וואָראַנטי פּעריאָד |
|---|---|
| סטראַקטשעראַל שטאָל פראַמעוואָרק | לעבן |
| ראָטאַרי בערינגז, וואָג סטאַקס, פּולייז, גייד ראַדז, סטראַקטשעראַל מאָווינג פּאַרץ | 2 יאר |
| קאַבלע, לינעאַר בערינגז, ספּרינגס | 1 יאָר |
| אַפּאָולסטערי, האַנדגריפּס, אַלע אנדערע זאכן ניט ליסטעד | 6 מאנאטן |
| קאָמפּאָנענט | וואָראַנטי פּעריאָד |
|---|---|
| ראַם | 8 יאר |
| ווייַז פּקב | 2 יאר |
| שליסל פּאַד | 1 יאָר |
| מאָטאָר קאָנטראָללער | 2 יאר |
| דוראַבאַל ווער פּאַרץ | 1 יאָר |
| טעלעוויזיע מאָניטאָר סיסטעם | 1 יאָר |
| טרעדמיל אַק מאָטאָר | 4 יאָר |
| טרעדמיל דק מאָטאָר | 1 יאָר |
| גענעראַטאָר / עמס / עקב טאָרמאָז | 2 יאָר |
| דעק, גאַרטל, פּעדאַלז, הידראַוליק צילינדער | 1 יאָר |
| קאָמפּאָנענט | וואָראַנטי פּעריאָד |
|---|---|
| האַנטעל שטעלן | 4 יאר |
| דומבבעללס, גומע | 1 יאָר |
| באַרבעללס | 5 יאָר |
| אָלימפּיק פּלאַטעס | 5 יאר |
| אָלימפּיק בר | 5 יאָר |
| מאַכט בר | 5 יאָר |
| ספּאָרטזאַל בר | 5 יאָר |
| טראַינינג בר | 5 יאָר |
| סטרייט קערל בר | 5 יאָר |
| נאָרמאַל קערל בר | 1 יאָר |
| באַמפּער | 5 יאָר |
| קעטטלעבעללס | 1 יאָר |
| מאַכט באַנד | 90 טעג |
| קאָלנער, מיט גומע שעפּן | 90 טעג |
| קאָלנער, שלאָס קין | 1 יאָר |
| סאַנדבעלל | 1 יאָר |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03