| ng Bahagi | Panahon ng Warranty |
|---|---|
| Structural Steel Framework | Panghabambuhay |
| Rotary Bearings, Weight Stack, Pulleys, Guide Rods, Structural Moving Parts | 2 Taon |
| Cable, Linear Bearings, Springs | 1 Taon |
| Upholstery, Handgrip, Lahat ng Iba Pang Item na Hindi Nakalista | 6 na buwan |
| ng Bahagi | Panahon ng Warranty |
|---|---|
| Frame | 8 Taon |
| Display Pcb | 2 Taon |
| Key Pad | 1 Taon |
| Kontroler ng Motor | 2 Taon |
| Mga Bahagi ng Matibay na Susuot | 1 Taon |
| Sistema ng Tv Monitor | 1 Taon |
| Treadmill Ac Motor | 4 na taon |
| Treadmill Dc Motor | 1 Taon |
| Generator /EMS/ECB Brake | 2 Taon |
| Deck, Belt, Pedals, Hydraulic Cylinder | 1 Taon |
| ng Bahagi | Panahon ng Warranty |
|---|---|
| Set ng Dumbbell | 4 na taon |
| Dumbbells, Goma | 1 Taon |
| Mga barbell | 5 Taon |
| Mga Platong Olympic | 5 Taon |
| Olympic Bar | 5 Taon |
| Power Bar | 5 Taon |
| Gym Bar | 5 Taon |
| Training Bar | 5 Taon |
| Straight Curl Bar | 5 Taon |
| Karaniwang Curl Bar | 1 Taon |
| Bumper | 5 Taon |
| Mga Kettlebells | 1 Taon |
| Power Band | 90 Araw |
| Collar, na may Rubber Handle | 90 Araw |
| Collar, Lock Jaw | 1 Taon |
| Sandbell | 1 Taon |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03