| de los componentes | Período de garantía |
|---|---|
| Marco de acero estructural | Vida |
| Cojinetes giratorios, pilas de pesas, poleas, varillas guía, piezas móviles estructurales | 2 años |
| Cable, rodamientos lineales, resortes | 1 año |
| Tapicería, asideros y todos los demás artículos no enumerados | 6 meses |
| de los componentes | Período de garantía |
|---|---|
| Marco | 8 años |
| PCB de pantalla | 2 años |
| Teclado | 1 año |
| Controlador de motores | 2 años |
| Piezas de desgaste duraderas | 1 año |
| Sistema de monitor de televisión | 1 año |
| Motor de CA para cinta de correr | 4 años |
| Motor de corriente continua para cinta de correr | 1 año |
| Generador/EMS/freno ECB | 2 años |
| Cubierta, cinturón, pedales, cilindro hidráulico. | 1 año |
| de los componentes | Período de garantía |
|---|---|
| Juego de mancuernas | 4 años |
| Mancuernas, Goma | 1 años |
| barras | 5 años |
| Platos Olímpicos | 5 años |
| barra olímpica | 5 años |
| Barra de energía | 5 años |
| Barra del gimnasio | 5 años |
| Barra de entrenamiento | 5 años |
| Barra de rizo recta | 5 años |
| Barra de rizo estándar | 1 año |
| Parachoques | 5 años |
| pesas rusas | 1 año |
| Banda de poder | 90 días |
| Collar, con mango de goma | 90 días |
| Collar, mandíbula de bloqueo | 1 año |
| Campana de arena | 1 año |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03