| Компоненттин | кепилдик мөөнөтү |
|---|---|
| Структуралык болот каркас | Өмүр бою |
| Айлануучу подшипниктер, Салмактык стектер, шкивтер, жетектөөчү таякчалар, структуралык кыймылдуу бөлүктөр | 2 жыл |
| Кабель, линиялык подшипниктер, пружиналар | 1 жыл |
| Жабдуулар, кармагычтар, башка бардык буюмдар тизмеде жок | 6 ай |
| Компоненттин | кепилдик мөөнөтү |
|---|---|
| Frame | 8 жыл |
| Дисплей Pcb | 2 жыл |
| Key Pad | 1 жыл |
| Мотор контроллери | 2 жыл |
| Туруктуу эскирүүчү бөлүктөр | 1 жыл |
| TV монитор системасы | 1 жыл |
| Treadmill Ac Motor | 4 жыл |
| Treadmill DC Motor | 1 жыл |
| Генератор /EMS/ECB Brake | 2 жыл |
| Палуба, кур, педалдар, гидравликалык цилиндр | 1 жыл |
| Компоненттин | кепилдик мөөнөтү |
|---|---|
| Гантель топтому | 4 жыл |
| Гантельдер, резина | 1 жыл |
| Штангалар | 5 жыл |
| Олимпиадалык плиталар | 5 жыл |
| Олимпиялык бар | 5 жыл |
| Power Bar | 5 жыл |
| Gym Bar | 5 жыл |
| Тренинг бар | 5жыл |
| Түз тармал тилке | 5жыл |
| Стандарттык Curl Bar | 1 жыл |
| Бампер | 5жыл |
| Kettlebells | 1 жыл |
| Power Band | 90 күн |
| Жака, резина туткасы менен | 90 күн |
| Жака, кулпу жаак | 1 жыл |
| Sandbell | 1 жыл |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03