| des composants | Période de garantie |
|---|---|
| Charpente en acier | Durée de vie |
| Roulements rotatifs, piles de poids, poulies, tiges de guidage, pièces mobiles structurelles | 2 ans |
| Câble, roulements linéaires, ressorts | 1 an |
| Rembourrage, poignées, tous les autres articles non répertoriés | 6 mois |
| des composants | Période de garantie |
|---|---|
| Cadre | 8 ans |
| Carte d'affichage | 2 ans |
| Clavier | 1 an |
| Contrôleur de moteur | 2 ans |
| Pièces d'usure durables | 1 an |
| Système de moniteur de télévision | 1 an |
| Moteur à courant alternatif pour tapis roulant | 4 ans |
| Moteur à courant continu pour tapis roulant | 1 an |
| Générateur /EMS/ECB Frein | 2 ans |
| Plateau, courroie, pédales, vérin hydraulique | 1 an |
| des composants | Période de garantie |
|---|---|
| Ensemble d'haltères | 4 ans |
| Haltères, caoutchouc | 1 ans |
| Haltères | 5 ans |
| Plaques olympiques | 5 ans |
| Barreau olympique | 5 ans |
| Barre d'alimentation | 5 ans |
| Barre de gymnastique | 5 ans |
| Barre d'entraînement | 5 ans |
| Barre de curling droite | 5 ans |
| Barre de curling standard | 1 an |
| Pare-chocs | 5 ans |
| Kettlebells | 1 an |
| Bande de puissance | 90 jours |
| Collier, avec poignée en caoutchouc | 90 jours |
| Collier, mâchoire de verrouillage | 1 an |
| Cloche de sable | 1 an |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03