| do componente | Período de garantia |
|---|---|
| Estrutura de aço estrutural | Vida |
| Rolamentos rotativos, pilhas de pesos, polias, hastes guia, peças móveis estruturais | 2 anos |
| Cabo, rolamentos lineares, molas | 1 ano |
| Estofamento, punhos, todos os outros itens não listados | 6 meses |
| do componente | Período de garantia |
|---|---|
| Quadro | 8 anos |
| Placa de exibição | 2 anos |
| Teclado | 1 ano |
| Controlador de motor | 2 anos |
| Peças de desgaste duráveis | 1 ano |
| Sistema de monitor de TV | 1 ano |
| Motor CA de esteira | 4 anos |
| Motor DC de esteira | 1 ano |
| Gerador /EMS/Freio BCE | 2 anos |
| Deck, Correia, Pedais, Cilindro Hidráulico | 1 ano |
| do componente | Período de garantia |
|---|---|
| Conjunto de halteres | 4 anos |
| Halteres de borracha | 1 ano |
| Halteres | 5 anos |
| Placas Olímpicas | 5 anos |
| Barra Olímpica | 5 anos |
| Barra de energia | 5 anos |
| Academia Bar | 5 anos |
| Barra de treinamento | 5 anos |
| Barra de ondulação reta | 5 anos |
| Barra de curvatura padrão | 1 ano |
| Pára-choques | 5 anos |
| Kettlebells | 1 ano |
| Faixa de potência | 90 dias |
| Colarinho, com alça de borracha | 90 dias |
| Colarinho, mandíbula travada | 1 ano |
| Sino de areia | 1 ano |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03