| für Komponenten | Garantiezeitraum |
|---|---|
| Stahlbaugerüst | Lebensdauer |
| Drehlager, Gewichtsstapel, Riemenscheiben, Führungsstangen, strukturelle bewegliche Teile | 2 Jahre |
| Kabel, Linearlager, Federn | 1 Jahr |
| Polsterung, Handgriffe, alle anderen nicht aufgeführten Artikel | 6 Monate |
| für Komponenten | Garantiezeitraum |
|---|---|
| Rahmen | 8 Jahre |
| Platine anzeigen | 2 Jahre |
| Tastatur | 1 Jahr |
| Motorsteuerung | 2 Jahre |
| Langlebige Verschleißteile | 1 Jahr |
| TV-Monitorsystem | 1 Jahr |
| Wechselstrommotor des Laufbandes | 4 Jahre |
| Laufband-Gleichstrommotor | 1 Jahr |
| Generator/EMS/ECB-Bremse | 2 Jahr |
| Deck, Riemen, Pedale, Hydraulikzylinder | 1 Jahr |
| für Komponenten | Garantiezeitraum |
|---|---|
| Hantel-Set | 4 Jahre |
| Hanteln, Gummi | 1 Jahre |
| Hanteln | 5 Jahre |
| Olympische Platten | 5 Jahre |
| Olympia-Bar | 5 Jahre |
| Powerbar | 5 Jahre |
| Fitnessstudio-Bar | 5 Jahre |
| Trainingsbar | 5Jahre |
| Gerade Curlstange | 5Jahre |
| Standard-Curlstange | 1 Jahr |
| Stoßstange | 5Jahre |
| Kettlebells | 1 Jahr |
| Powerband | 90 Tage |
| Kragen, mit Gummigriff | 90 Tage |
| Kragen, Sperrbacke | 1 Jahr |
| Sandglocke | 1 Jahr |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03