| Chigawo cha | Warranty Period |
|---|---|
| Structural Steel Framework | Moyo wonse |
| Ma Bearings a Rotary, Zolemera Zolemera, Pulleys, Ndodo Zowongolera, Zigawo Zoyenda Mwadongosolo | zaka 2 |
| Chingwe, Linear Bearings, Springs | 1 Chaka |
| Upholstery, Handgrips, Zinthu Zina Zonse Zosatchulidwa | 6 Miyezi |
| Chigawo cha | Warranty Period |
|---|---|
| Chimango | 8 Zaka |
| Kuwonetsa Pcb | zaka 2 |
| Pad Key | 1 Chaka |
| Wowongolera Magalimoto | zaka 2 |
| Zida Zovala Zolimba | 1 Chaka |
| Tv Monitor System | 1 Chaka |
| Treadmill Ac Motor | 4 Chaka |
| Treadmill Dc Motor | 1 Chaka |
| Jenereta /EMS/ECB Brake | 2 Chaka |
| Deck, Lamba, Pedals, Hydraulic Cylinder | 1 Chaka |
| Chigawo cha | Warranty Period |
|---|---|
| Seti ya Dumbbell | 4 Zaka |
| Ma Dumbbells, Rubber | 1 Zaka |
| Ma barbells | 5 Chaka |
| Masewera a Olimpiki | 5 Zaka |
| Olympic Bar | 5 Chaka |
| Mphamvu Bar | 5 Chaka |
| Malo ochitira masewera olimbitsa thupi | 5 Chaka |
| Maphunziro Bar | 5 Chaka |
| Bar yolunjika | 5 Chaka |
| Standard Curl Bar | 1 Chaka |
| Bampa | 5 Chaka |
| Kettlebells | 1 Chaka |
| Power Band | Masiku 90 |
| Kolala, yokhala ndi Rubber Handle | Masiku 90 |
| Kolala, Lock Jaw | 1 Chaka |
| Sandbell | 1 Chaka |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03