| زاپچاس | كاپالىتى مۇددىتى |
|---|---|
| قۇرۇلما پولات رامكىسى | ئۆمۈر |
| ئايلانما بويۇم ، ئېغىرلىق ساندۇقى ، تومۇر ، يېتەكچى تاياق ، قۇرۇلما يۆتكىلىش زاپچاسلىرى | 2 يىل |
| كابېل ، تۈز سىزىقلىق ، بۇلاق | 1 يىل |
| يوپۇق ، قوليازما ، تىزىملىككە كىرگۈزۈلمىگەن باشقا تۈرلەرنىڭ ھەممىسى | 6 ئاي |
| زاپچاس | كاپالىتى مۇددىتى |
|---|---|
| Frame | 8 يىل |
| Pcb نى كۆرسىتىش | 2 يىل |
| Key Pad | 1 يىل |
| Motor Controller | 2 يىل |
| چىداملىق كىيىم زاپچاسلىرى | 1 يىل |
| Tv نازارەت سىستېمىسى | 1 يىل |
| Treadmill Ac Motor | 4 يىل |
| Treadmill Dc Motor | 1 يىل |
| گېنېراتور / EMS / ECB تورمۇز | 2 يىل |
| پالۋان ، بەلۋاغ ، پېدال ، سۇيۇقلۇق سىلىندىر | 1 يىل |
| زاپچاس | كاپالىتى مۇددىتى |
|---|---|
| Dumbbell Set | 4 يىل |
| Dumbbells, Rubber | 1 يىل |
| Barbells | 5 يىل |
| ئولىمپىك تەخسىسى | 5 يىل |
| ئولىمپىك قاۋاقخانىسى | 5 يىل |
| Power Bar | 5 يىل |
| Gym Bar | 5 يىل |
| مەشىق بالدىقى | 5Year |
| تۈز ئەگرى سىزىق | 5Year |
| Standard Curl Bar | 1 يىل |
| Bumper | 5Year |
| Kettlebells | 1 يىل |
| Power Band | 90 كۈن |
| ياقا ، كاۋچۇك تۇتقۇچ بىلەن | 90 كۈن |
| ياقا ، قۇلۇپ قاش | 1 يىل |
| Sandbell | 1 يىل |
07
2026-04
02
2026-04
30
2026-03